Beliebte Aufgaben
Rang Thema Aufgabe Formatierte Aufgabe
15701 Multipliziere die Matrizen 4[[12,8]]
15702 Subtrahiere die Matrizen [[4],[71],[18]]-[[-67],[45],[-24]]
15703 Multipliziere die Matrizen [[3,5,8],[0,4,-1],[3,1,0]]-[[-2,3,-2],[-4,2,3],[7,-8,4]]
15704 R(C(x)) 구하기 R(x)=1100x-x^2 , C(x)=3100+30x ,
15705 g(f(x)) 구하기 f(x) = natural log of x , g(x)=e^(5x) ,
15706 g(h(x)) 구하기 g(x)=3x-1 , h(x)=-3x^3-3x^2 ,
15707 u(w(x)) 구하기 u(x)=-2x-2 , w(x)=2x^2+2 ,
15708 g(f(x)) 구하기 f(x)=2(x)-1 , g(x)=x^2 ,
15709 g(f(x)) 구하기 f(x) = square root of 2x , g(x)=7x-2 ,
15710 g(f(x)) 구하기 f(x) = square root of x-6 , g(x)=8x-8 ,
15711 g(f(x)) 구하기 f(x)=(x-3)/5 , g(x)=5x+3 ,
15712 g(f(x)) 구하기 f(x)=3-2x , g(x)=3x^2+2 ,
15713 f(g(x)) 구하기 f(x)=x-3 , g(x)=x^2-1 ,
15714 f(g(x)) 구하기 f(x)=x-6 , g(x)=2x^2 ,
15715 g(f(x)) 구하기 f(x)=1/(x^2)-2 , g(x)=1/x ,
15716 g(f(x)) 구하기 f(x)=1/2x-7 , g(x)=x+6 ,
15717 g(f(x)) 구하기 f(x)=|x| , g(x)=sin(x) ,
15718 Stelle graphisch dar r=2cos(3theta)
15719 Summation ausführen Summe von i=1 bis 8 über -6i-1
15720 Summation ausführen Summe von i=2 bis 5 über 2i-3
15721 Summation ausführen Summe von i=2 bis 5 über i-12
15722 Summation ausführen Summe von i=3 bis 6 über 4i-5
15723 Summation ausführen Summe von i=4 bis 12 über -7-6i
15724 Summation ausführen Summe von i=1 bis 80 über 2i+1
15725 Summation ausführen Summe von i=1 bis 9 über i
15726 Summation ausführen Summe von i=10 bis 25 über -2-8i
15727 Summation ausführen Summe von i=1 bis 8 über 17*0.3^i
15728 Summation ausführen Summe von i=1 bis 7 über 6i+2
15729 Summation ausführen Summe von i=1 bis 8 über 0.5^i
15730 Summation ausführen Summe von i=1 bis 8 über (2/3)^i
15731 Summation ausführen Summe von i=1 bis 50 über -7i+5
15732 Summation ausführen Summe von i=1 bis 5 über -5(1/5)^(i-1)
15733 Summation ausführen Summe von i=1 bis 50 über 2^(2i)
15734 Summation ausführen Summe von i=1 bis 5 über 8i-1
15735 Ermittle den Brennpunkt y^2=-16x
15736 Summation ausführen Summe von i=1 bis 5 über 4i+4
15737 Summation ausführen Summe von i=1 bis 5 über 3^i-5
15738 Summation ausführen Summe von i=1 bis 40 über i
15739 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 3i-1
15740 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 1/7*(i^2+1)
15741 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 3i^3+2i-4
15742 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 5i+1
15743 Summation ausführen Summe von i=1 bis 300 über 2i
15744 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 2i+6i^2
15745 Summation ausführen Summe von i=1 bis 35 über 3i-13
15746 Summation ausführen Summe von i=1 bis 300 über i
15747 Summation ausführen Summe von i=1 bis 4 über 1/(i+4)
15748 Summation ausführen Summe von i=1 bis 11 über 6*2^i
15749 Summation ausführen Summe von i=1 bis 11 über i
15750 Summation ausführen Summe von i=1 bis 13 über 2i
15751 Summation ausführen Summe von i=1 bis 17 über 1+(-1)^i
15752 Summation ausführen Summe von i=1 bis 20 über 3-2(i-3)
15753 Summation ausführen Summe von i=1 bis 20 über 3i+7
15754 Summation ausführen Summe von i=1 bis 25 über 2i
15755 Summation ausführen Summe von i=1 bis 18 über 1+(-1)^i
15756 Summation ausführen Summe von i=1 bis 19 über 7i+5
15757 Summation ausführen Summe von i=1 bis 20 über -2i+14
15758 Summation ausführen Summe von i=1 bis 25 über 5i-9
15759 Summation ausführen Summe von 1 bis 10 über (x-14)^2
15760 Summation ausführen Summe von 1 bis 50 über -9i+4
15761 6th 항 구하기 0 , 3 , 8 , 15 , 24 , , , ,
15762 6th 항 구하기 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , , , ,
15763 6th 항 구하기 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , , , ,
15764 6th 항 구하기 2000 , 200 , 20 , 2 , , ,
15765 6th 항 구하기 3 , -6 , 12 , -24 , , ,
15766 7th 항 구하기 -3/2 , 3 , -6 , 12 , -24 , 48 , , , , ,
15767 6th 항 구하기 3 , -9 , 27 , -81 , 243 , , , ,
15768 7th 항 구하기 -4 , 12 , -36 , 108 , -324 , , , ,
15769 7th 항 구하기 8 , -16 , 32 , -64 , 128 , , , ,
15770 4th 항 구하기 3/2 , 3/4 , 3/8 , ,
15771 4th 항 구하기 2 , 8 , 14 , ,
15772 Summation ausführen Summe von 0 bis 28 über (-1)^n*(2n)
15773 Summation ausführen Summe von i=0 bis 3 über 2^ii
15774 Summation ausführen Summe von g=6 bis 8 über 5g
15775 Summation ausführen Summe von i=0 bis 8 über 256+(3/2)^i
15776 Summation ausführen Summe von i=0 bis 4 über 5.4i+6.6
15777 Summation ausführen Summe von 4 bis 18 über 6x-1
15778 Summation ausführen Summe von 3 bis 7 über 6-4n
15779 Summation ausführen Summe von 6 bis 6 über 4
15780 Summation ausführen Summe von 7 bis 233 über 3n-2
15781 Summation ausführen Summe von 11 bis 54 über 3i+6
15782 Summation ausführen Summe von 0 bis 100 über sin(x)
15783 Summation ausführen Summe von 0 bis 20 über 3(3/2)^0
15784 Summation ausführen Summe von 1 bis 3 über 3i+1
15785 Schreibe in Normalform x^2+y^2=4
15786 Ermittle die Folge 7 , 14 , 28 , 56 , , ,
15787 Ermittle die Folge -7 , 6 , 19 , 32 , , ,
15788 Ermittle die Folge 60 , -10 , 5/3 , -5/18 , , ,
15789 Ermittle die Folge 5 , 25 , 125 , ,
15790 Ermittle die Folge 5 , 11/2 , 6 , 13/2 , , ,
15791 Ermittle die Folge 5 , 11/4 , 17/9 , 23/16 , 29/25 , , , ,
15792 Ermittle die Folge -4 , -1 , 2 , 5 , 8 , 11 , 14 , , , , , ,
15793 Ermittle die Folge 5 , 13 , 21 , 29 , , ,
15794 Ermittle die Folge 5 , 1 , -3 , -7 , , ,
15795 Ermittle die Folge 5 , -25 , 125 , -625 , , ,
15796 Ermittle die Folge -6 , 12 , -24 , 48 , , ,
15797 4th 항 구하기 -11.5 , -7.7 , -3.9 , ,
15798 5th 항 구하기 2 , 4 , 8 , 16 , , ,
15799 5th 항 구하기 30 , -10 , 10/3 , -10/9 , , ,
15800 5th 항 구하기 3 , 5 , 7 , 9 , , ,
Mathway benötigt Javascript und einen modernen Browser.