Soal-soal Populer
Peringkat Topik Soal Soal Terformat
1 Faktor x^2-4 x2-4
2 Faktor 4x^2+20x+16 4x2+20x+16
3 Grafik y=-x^2 y=-x2
4 Evaluasi 2+2 2+2
5 Faktor x^2-25 x2-25
6 Faktor x^2+5x+6 x2+5x+6
7 Faktor x^2-9 x2-9
8 Faktor x^3-8 x3-8
9 Evaluasi akar kuadrat dari 12 12
10 Evaluasi akar kuadrat dari 20 20
11 Evaluasi akar kuadrat dari 50 50
12 Faktor x^2-16 x2-16
13 Evaluasi akar kuadrat dari 75 75
14 Faktor x^2-1 x2-1
15 Faktor x^3+8 x3+8
16 Evaluasi -2^2 -22
17 Evaluasi akar kuadrat dari (-3)^4 (-3)4
18 Evaluasi akar kuadrat dari 45 45
19 Evaluasi akar kuadrat dari 32 32
20 Evaluasi akar kuadrat dari 18 18
21 Faktor x^4-16 x4-16
22 Evaluasi akar kuadrat dari 48 48
23 Evaluasi akar kuadrat dari 72 72
24 Evaluasi akar kuadrat dari (-2)^4 (-2)4
25 Faktor x^3-27 x3-27
26 Evaluasi -3^2 -32
27 Faktor x^4-1 x4-1
28 Faktor x^2+x-6 x2+x-6
29 Faktor x^3+27 x3+27
30 Faktor x^2-5x+6 x2-5x+6
31 Evaluasi akar kuadrat dari 24 24
32 Faktor x^2-36 x2-36
33 Faktor x^2-4x+4 x2-4x+4
34 Evaluasi -4^2 -42
35 Faktor x^2-x-6 x2-x-6
36 Faktor x^4-81 x4-81
37 Faktor x^3-64 x3-64
38 Evaluasi 4^3 43
39 Faktor x^3-1 x3-1
40 Grafik y=x^2 y=x2
41 Evaluasi 2^3 23
42 Evaluasi (-12+ akar kuadrat dari -18)/60 -12+-1860
43 Faktor x^2-6x+9 x2-6x+9
44 Faktor x^2-64 x2-64
45 Grafik y=2x y=2x
46 Faktor x^3+64 x3+64
47 Evaluasi (-8+ akar kuadrat dari -12)/40 -8+-1240
48 Faktor x^2-8x+16 x2-8x+16
49 Evaluasi 3^4 34
50 Evaluasi -5^2 -52
51 Faktor x^2-49 x2-49
52 Evaluasi (-20+ akar kuadrat dari -75)/40 -20+-7540
53 Faktor x^2+6x+9 x2+6x+9
54 Faktor 4x^2-25 4x2-25
55 Evaluasi akar kuadrat dari 28 28
56 Faktor x^2-81 x2-81
57 Evaluasi 2^5 25
58 Evaluasi -8^2 -82
59 Evaluasi 2^4 24
60 Faktor 4x^2-9 4x2-9
61 Evaluasi (-20+ akar kuadrat dari -50)/60 -20+-5060
62 Evaluasi (-8+ akar kuadrat dari -20)/24 -8+-2024
63 Faktor x^2+4x+4 x2+4x+4
64 Faktor x^2-10x+25 x2-10x+25
65 Evaluasi akar kuadrat dari -16 -16
66 Faktor x^2-2x+1 x2-2x+1
67 Evaluasi -7^2 -72
68 Grafik f(x)=2^x f(x)=2x
69 Evaluasi 2^-2 2-2
70 Evaluasi akar kuadrat dari 27 27
71 Evaluasi akar kuadrat dari 80 80
72 Faktor x^3+125 x3+125
73 Evaluasi -9^2 -92
74 Faktor 2x^2-5x-3 2x2-5x-3
75 Evaluasi akar kuadrat dari 40 40
76 Faktor x^2+2x+1 x2+2x+1
77 Faktor x^2+8x+16 x2+8x+16
78 Grafik y=3x y=3x
79 Faktor x^2+10x+25 x2+10x+25
80 Evaluasi 3^3 33
81 Evaluasi 5^-2 5-2
82 Grafik f(x)=x^2 f(x)=x2
83 Evaluasi akar kuadrat dari 54 54
84 Evaluasi (-12+ akar kuadrat dari -45)/24 -12+-4524
85 Faktor x^2+x-2 x2+x-2
86 Evaluasi (-3)^3 (-3)3
87 Faktor x^2-12x+36 x2-12x+36
88 Faktor x^2+4 x2+4
89 Evaluasi akar kuadrat dari (-8)^2 (-8)2
90 Faktor x^2+7x+12 x2+7x+12
91 Evaluasi akar kuadrat dari -25 -25
92 Faktor x^2-x-20 x2-x-20
93 Evaluasi 5^3 53
94 Faktor x^2+8x+15 x2+8x+15
95 Faktor x^2+7x+10 x2+7x+10
96 Faktor 2x^2+5x-3 2x2+5x-3
97 Hitung Akar Pangkat Duanya akar kuadrat dari 116 116
98 Faktor x^2-x-12 x2-x-12
99 Faktor x^2-x-2 x2-x-2
100 Evaluasi 2^2 22
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.
 [x2  12  π  xdx ]