प्रचलित समस्याएं
रैंक विषय समस्या फॉर्मेट की गई समस्या
1 कारक x^2-4 x2-4x24
2 कारक 4x^2+20x+16 4x2+20x+164x2+20x+16
3 रेखा-चित्र y=-x^2 y=-x2y=x2
4 मूल्यांकन करें 2+2 2+22+2
5 कारक x^2-25 x2-25x225
6 कारक x^2+5x+6 x2+5x+6x2+5x+6
7 कारक x^2-9 x2-9x29
8 कारक x^3-8 x3-8x38
9 मूल्यांकन करें 12 का वर्गमूल 1212
10 मूल्यांकन करें 20 का वर्गमूल 2020
11 मूल्यांकन करें 50 का वर्गमूल 5050
12 कारक x^2-16 x2-16x216
13 मूल्यांकन करें 75 का वर्गमूल 7575
14 कारक x^2-1 x2-1x21
15 कारक x^3+8 x3+8x3+8
16 मूल्यांकन करें -2^2 -2222
17 मूल्यांकन करें (-3)^4 का वर्गमूल (-3)4(3)4
18 मूल्यांकन करें 45 का वर्गमूल 4545
19 मूल्यांकन करें 32 का वर्गमूल 3232
20 मूल्यांकन करें 18 का वर्गमूल 1818
21 कारक x^4-16 x4-16x416
22 मूल्यांकन करें 48 का वर्गमूल 4848
23 मूल्यांकन करें 72 का वर्गमूल 7272
24 मूल्यांकन करें (-2)^4 का वर्गमूल (-2)4(2)4
25 कारक x^3-27 x3-27x327
26 मूल्यांकन करें -3^2 -3232
27 कारक x^4-1 x4-1
28 कारक x^2+x-6 x2+x-6
29 कारक x^3+27 x3+27
30 कारक x^2-5x+6 x2-5x+6
31 मूल्यांकन करें 24 का वर्गमूल 24
32 कारक x^2-36 x2-36
33 कारक x^2-4x+4 x2-4x+4
34 मूल्यांकन करें -4^2 -42
35 कारक x^2-x-6 x2-x-6
36 कारक x^4-81 x4-81
37 कारक x^3-64 x3-64
38 मूल्यांकन करें 4^3 43
39 कारक x^3-1 x3-1
40 रेखा-चित्र y=x^2 y=x2
41 मूल्यांकन करें 2^3 23
42 मूल्यांकन करें (-12+ -18)/60 का वर्गमूल -12+-1860
43 कारक x^2-6x+9 x2-6x+9
44 कारक x^2-64 x2-64
45 रेखा-चित्र y=2x y=2x
46 कारक x^3+64 x3+64
47 मूल्यांकन करें (-8+ -12)/40 का वर्गमूल -8+-1240
48 कारक x^2-8x+16 x2-8x+16
49 मूल्यांकन करें 3^4 34
50 मूल्यांकन करें -5^2 -52
51 कारक x^2-49 x2-49
52 मूल्यांकन करें (-20+ -75)/40 का वर्गमूल -20+-7540
53 कारक x^2+6x+9 x2+6x+9
54 कारक 4x^2-25 4x2-25
55 मूल्यांकन करें 28 का वर्गमूल 28
56 कारक x^2-81 x2-81
57 मूल्यांकन करें 2^5 25
58 मूल्यांकन करें -8^2 -82
59 मूल्यांकन करें 2^4 24
60 कारक 4x^2-9 4x2-9
61 मूल्यांकन करें (-20+ -50)/60 का वर्गमूल -20+-5060
62 मूल्यांकन करें (-8+ -20)/24 का वर्गमूल -8+-2024
63 कारक x^2+4x+4 x2+4x+4
64 कारक x^2-10x+25 x2-10x+25
65 मूल्यांकन करें -16 का वर्गमूल -16
66 कारक x^2-2x+1 x2-2x+1
67 मूल्यांकन करें -7^2 -72
68 रेखा-चित्र f(x)=2^x f(x)=2x
69 मूल्यांकन करें 2^-2 2-2
70 मूल्यांकन करें 27 का वर्गमूल 27
71 मूल्यांकन करें 80 का वर्गमूल 80
72 कारक x^3+125 x3+125
73 मूल्यांकन करें -9^2 -92
74 कारक 2x^2-5x-3 2x2-5x-3
75 मूल्यांकन करें 40 का वर्गमूल 40
76 कारक x^2+2x+1 x2+2x+1
77 कारक x^2+8x+16 x2+8x+16
78 रेखा-चित्र y=3x y=3x
79 कारक x^2+10x+25 x2+10x+25
80 मूल्यांकन करें 3^3 33
81 मूल्यांकन करें 5^-2 5-2
82 रेखा-चित्र f(x)=x^2 f(x)=x2
83 मूल्यांकन करें 54 का वर्गमूल 54
84 मूल्यांकन करें (-12+ -45)/24 का वर्गमूल -12+-4524
85 कारक x^2+x-2 x2+x-2
86 मूल्यांकन करें (-3)^3 (-3)3
87 कारक x^2-12x+36 x2-12x+36
88 कारक x^2+4 x2+4
89 मूल्यांकन करें (-8)^2 का वर्गमूल (-8)2
90 कारक x^2+7x+12 x2+7x+12
91 मूल्यांकन करें -25 का वर्गमूल -25
92 कारक x^2-x-20 x2-x-20
93 मूल्यांकन करें 5^3 53
94 कारक x^2+8x+15 x2+8x+15
95 कारक x^2+7x+10 x2+7x+10
96 कारक 2x^2+5x-3 2x2+5x-3
97 वर्गमूल निकालो 116 का वर्गमूल 116
98 कारक x^2-x-12 x2-x-12
99 कारक x^2-x-2 x2-x-2
100 मूल्यांकन करें 2^2 22
Mathway के लिए जावास्क्रिप्ट और एक आधुनिक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है।
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay