समस्या दर्ज करें...
बेसिक मैथ उदाहरण
238.75÷10.5238.75÷10.5
चरण 1
विभाजन की समस्या को लंबे भाग प्रारूप में सेट करें.
1 | 0 | . | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | . | 7 | 5 |
चरण 2
दोनों संख्याओं में दशमलव को समान मात्रा में तब तक खिसकाएँ जब तक विभाजक एक पूर्ण संख्या न हो जाए.
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
चरण 3
2387 को 1050 से भाग दें. इस अंक को भाग चिह्न के ऊपर भागफल में रखें.
2 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
चरण 4
नवीनतम भागफल अंक (2) को भाजक 1050 से गुणा करें.
2 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 |
चरण 5
2387 में से 2100 घटाएं.
2 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 |
चरण 6
लाभांश की अगली संख्या नीचे लाएं.
2 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | 5 |
चरण 7
2875 को 1050 से भाग दें. इस अंक को भाग चिह्न के ऊपर भागफल में रखें.
2 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | 5 |
चरण 8
नवीनतम भागफल अंक (2) को भाजक 1050 से गुणा करें.
2 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 |
चरण 9
2875 में से 2100 घटाएं.
2 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 7 | 5 |
चरण 10
भाज्य के अंत में एक 0 जोड़ें.
2 | 2 | |||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 5 |
चरण 11
लाभांश की अगली संख्या नीचे लाएं.
2 | 2 | |||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 5 | 0 |
चरण 12
7750 को 1050 से भाग दें. इस अंक को भाग चिह्न के ऊपर भागफल में रखें.
2 | 2 | . | 7 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 5 | 0 |
चरण 13
नवीनतम भागफल अंक (7) को भाजक 1050 से गुणा करें.
2 | 2 | . | 7 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 |
चरण 14
7750 में से 7350 घटाएं.
2 | 2 | . | 7 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 |
चरण 15
भाज्य के अंत में एक 0 जोड़ें.
2 | 2 | . | 7 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 |
चरण 16
लाभांश की अगली संख्या नीचे लाएं.
2 | 2 | . | 7 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 |
चरण 17
4000 को 1050 से भाग दें. इस अंक को भाग चिह्न के ऊपर भागफल में रखें.
2 | 2 | . | 7 | 3 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 |
चरण 18
नवीनतम भागफल अंक (3) को भाजक 1050 से गुणा करें.
2 | 2 | . | 7 | 3 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 |
चरण 19
4000 में से 3150 घटाएं.
2 | 2 | . | 7 | 3 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||||
8 | 5 | 0 |
चरण 20
भाज्य के अंत में एक 0 जोड़ें.
2 | 2 | . | 7 | 3 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 0 |
चरण 21
लाभांश की अगली संख्या नीचे लाएं.
2 | 2 | . | 7 | 3 | ||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 0 | 0 |
चरण 22
8500 को 1050 से भाग दें. इस अंक को भाग चिह्न के ऊपर भागफल में रखें.
2 | 2 | . | 7 | 3 | 8 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 0 | 0 |
चरण 23
नवीनतम भागफल अंक (8) को भाजक 1050 से गुणा करें.
2 | 2 | . | 7 | 3 | 8 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
- | 8 | 4 | 0 | 0 |
चरण 24
8500 में से 8400 घटाएं.
2 | 2 | . | 7 | 3 | 8 | |||||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
- | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
- | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
- | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0 |
चरण 25
238.75÷10.5 के विभाजन का परिणाम 22.738… है.
22.738…