Problèmes fréquents
Rang Matière Problème Problème de formatage
2401 Écrire comme une égalité vectorielle 5x-2y=12 , x=-y+1 5x-2y=125x2y=12 , x=-y+1
2402 Écrire comme une égalité vectorielle -4x-3x=-8 , 2x-2y=-3 -4x-3x=-8 , 2x-2y=-3
2403 Écrire comme une égalité vectorielle 4x-5y=3 , 8x+15y=-24 4x-5y=3 , 8x+15y=-24
2404 Écrire comme une égalité vectorielle 4x+10y-12z=5 , -5x^6y=11 4x+10y-12z=5 , -5x6y=11
2405 Écrire comme une égalité vectorielle 3y=9x+6 , 3x-y=-2 3y=9x+6 , 3x-y=-2
2406 Écrire comme une égalité vectorielle 4a-b-3c=27 , -4a-4b-2c=32 , 4a+9b+7c=37 4a-b-3c=27 , -4a-4b-2c=32 , 4a+9b+7c=37
2407 Écrire comme une égalité vectorielle m+3n=7 , n=-2 m+3n=7 , n=-2
2408 Écrire comme une égalité vectorielle a+0+2d-g=1 , 0+2b+6d+2g=-2 , 2a+0+4d-2g=2 , a+b+5d+0=0 a+0+2d-g=1 , 0+2b+6d+2g=-2 , 2a+0+4d-2g=2 , a+b+5d+0=0
2409 Écrire comme une égalité vectorielle a+2b=1 , 2a+d=2 , 3a+2b+d-g=4 a+2b=1 , 2a+d=2 , 3a+2b+d-g=4
2410 Écrire comme une égalité vectorielle a-d=5 , 2a+2b+2d=8 , b+4d=-6 a-d=5 , 2a+2b+2d=8 , b+4d=-6
2411 Écrire comme une égalité vectorielle x-y^2=0 , (x+3)^2+y^2=53 x-y2=0 , (x+3)2+y2=53
2412 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y+3z=90 , 3y+4z=36 x+2y+3z=90 , 3y+4z=36
2413 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y+4z=4 , x+y+z=0 , -x-2y+3z=3 x+2y+4z=4 , x+y+z=0 , -x-2y+3z=3
2414 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y=1 , 4x+5y=13 x+2y=1 , 4x+5y=13
2415 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y=4 , 2y=-x+4 x+2y=4 , 2y=-x+4
2416 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y=4 , 3x-4y=7 x+2y=4 , 3x-4y=7
2417 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y=4 , 4x+5y=13 x+2y=4 , 4x+5y=13
2418 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y=6 , -x-2y=-6 x+2y=6 , -x-2y=-6
2419 Écrire comme une égalité vectorielle x+2y-z=2 , 2x-2y+z=-1 , 6x+4y+3z=5 x+2y-z=2 , 2x-2y+z=-1 , 6x+4y+3z=5
2420 Écrire comme une égalité vectorielle x+3y=2 , x-y=6 x+3y=2 , x-y=6
2421 Écrire comme une égalité vectorielle x+3y=5 , 2x-y=3 x+3y=5 , 2x-y=3
2422 Écrire comme une égalité vectorielle x+3y-6z=7 , 2x-y+2z=0 x+3y-6z=7 , 2x-y+2z=0
2423 Écrire comme une égalité vectorielle -x+4y-3z=2 , -4x-y+3z=-4 , -2x-y-3z=-4 -x+4y-3z=2 , -4x-y+3z=-4 , -2x-y-3z=-4
2424 Écrire comme une égalité vectorielle x+5y-z=10 , -x+7y-z=18 , 5x-4y-2z=-14 x+5y-z=10 , -x+7y-z=18 , 5x-4y-2z=-14
2425 Écrire comme une égalité vectorielle x+5z=0 , y+2z=0 , w=0 x+5z=0 , y+2z=0 , w=0
2426 Écrire comme une égalité vectorielle x+y+2z=-1 , x+3y-6z=5 , 2x+5y-8z=7 x+y+2z=-1 , x+3y-6z=5 , 2x+5y-8z=7
2427 Écrire comme une égalité vectorielle x+y+5z=-6 , 3x+3y-z=10 , x+3y+2z=5 x+y+5z=-6 , 3x+3y-z=10 , x+3y+2z=5
2428 Écrire comme une égalité vectorielle x+y+z=13 , x-2y-z=5 , 2x-y-2z=4 x+y+z=13 , x-2y-z=5 , 2x-y-2z=4
2429 Écrire comme une égalité vectorielle -x+y+z=-2 , -x+5y-15z=-26 , 6x-4y-14z=0 -x+y+z=-2 , -x+5y-15z=-26 , 6x-4y-14z=0
2430 Écrire comme une égalité vectorielle x+y+z=4 , 2x-3y+z=1 , 2x+y-z=1 x+y+z=4 , 2x-3y+z=1 , 2x+y-z=1
2431 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=12 , x-y=0 x+y=12 , x-y=0
2432 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=13 , 4x+y=31 x+y=13 , 4x+y=31
2433 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=2 , y-2z=3 , x-2=0 x+y=2 , y-2z=3 , x-2=0
2434 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=30000 , 0.12x+0.15y=4140 x+y=30000 , 0.12x+0.15y=4140
2435 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=4 , x-y=6 x+y=4 , x-y=6
2436 Écrire comme une égalité vectorielle x+y=5 , x=8 x+y=5 , x=8
2437 Écrire comme une égalité vectorielle x+y-2z=9c , x+2y-3z=3 , -1x+4z=-6 x+y-2z=9c , x+2y-3z=3 , -1x+4z=-6
2438 Simplifier la Matrice 1/( racine carrée de 30)*[[1],[2],[5],[0]] 130[1250]
2439 Simplifier la Matrice 2A+4B[[3,9],[8,9]][[9,4],[4,0]] 2A+4B[3989][9440]
2440 Simplifier la Matrice [[0.70,0.05,0.10],[0.20,0.70,0.15],[0.10,0.25,0.75]][[20565.9],[34751.4],[44652.6]] [0.70.050.10.20.70.150.10.250.75][20565.934751.444652.6]
2441 Simplifier la Matrice [[0.77,0.23],[0.32,0.68]]*[[0.77,0.23],[0.32,0.68]] [0.770.230.320.68][0.770.230.320.68]
2442 Simplifier la Matrice [[(2-y)/6,0.0,x/6]][[3.2,0.8,0.0],[0.8,3.2,0.0],[0.0,0.0,1.2]][[(2-y)/6,0.0,x/6]] [2-y60x6][3.20.800.83.20001.2][2-y60x6]
2443 Simplifier la Matrice [[3/11,-4/11],[-5/11,3/11]][[-2],[4]] [311-411-511311][-24]
2444 Simplifier la Matrice [[-5/17,-1/17],[-2/17,3/17]][[-30,82],[-61,50]] [-517-117-217317][-3082-6150]
2445 Simplifier la Matrice [[0,-9],[1,1],[-1,8]]+[[-8,1],[9,-5],[9,-2]] [0-911-18]+[-819-59-2]
2446 Simplifier la Matrice [[0.1,0.0,0.1,0.1,0.2],[0.1,0.2,-0.1,0.1,-0.1],[0.1,-0.1,0.1,-0.2,0.1],[0.1,0.2,0.1,0.1,0.1],[0.1,0.0,0.0,0.0,0.0]]*[[0,0,0,0,10],[0,5,10/3,5/3,-10],[-10,-15,-20/3,35/3,20],[0,-5,-20/3,5/3,10],[10,10,20/3,-20/3,-20]] [0.100.10.10.20.10.2-0.10.1-0.10.1-0.10.1-0.20.10.10.20.10.10.10.10000][00001005(103)(53)-10-10-15(-203)(353)200-5(-203)(53)101010(203)(-203)-20]
2447 Simplifier la Matrice [[0.30,0.20,0.30],[0.40,0.30,0.30],[0.30,0.30,0.20]]*[[81],[8],[9]] [0.30.20.30.40.30.30.30.30.2][8189]
2448 Simplifier la Matrice [[0.30,0.20,0.30],[0.40,0.30,0.30],[0.30,0.30,0.20]]-[[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]]*[[81],[8],[9]] [0.30.20.30.40.30.30.30.30.2]-[100010001][8189]
2449 Simplifier la Matrice [[0.88,0],[0,0.85]]*[[36000,42000],[50000,58000]] [0.88000.85][36000420005000058000]
2450 Simplifier la Matrice [[1,0,1,0,1,0,1],[0,1,1,0,2,1,2],[0,0,0,1,3,0,3]] [101010101102120001303]
2451 Simplifier la Matrice [[1,0,9,0,-7],[0,1,7,0,7],[0,0,0,1,4],[0,0,0,0,-3]] [1090-701707000140000-3]
2452 Simplifier la Matrice [[1,-1,1,0,0],[2,-1,-1,-2,2],[2,1,3,0,2]] [1-11002-1-1-2221302]
2453 Simplifier la Matrice [[-1,-1,-1],[1,0,-2],[0,1,1]][[3,1,1],[2,4,2],[-1,-1,1]] [-1-1-110-2011][311242-1-11]
2454 Simplifier la Matrice [[1,1.61,0.35],[1,0.2,0.8],[3.67,3.86,0.8]][[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]] [11.610.3510.20.83.673.860.8][100010001]
2455 Simplifier la Matrice [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,1,2,3]][[9,8,7,6],[5,4,3,2],[1,9,8,7]] [123456789123][987654321987]
2456 Simplifier la Matrice [[4x+8y],[8x-8y]] [4x+8y8x-8y]
2457 Simplifier la Matrice [[5,0.20],[10,0.30]] [50.2100.3]
2458 Simplifier la Matrice [[5,1,5],[4,4,2],[3,-1,4]][[3,-1,4],[5,-3,4],[0,4,-2]] [5154423-14][3-145-3404-2]
2459 Simplifier la Matrice [[5,-10,25,-20],[1,-2,5,-4],[3,-6,15,12]] [5-1025-201-25-43-61512]
2460 Simplifier la Matrice [[5,4,3,2],[1,2,3,4],[5,4,3,2],[1,2,3,4]] [5432123454321234]
2461 Simplifier la Matrice [[5,4],[-3,7]]+[[9,7],[7,9]]-[[6,3],[3,6]] [54-37]+[9779]-[6336]
2462 Simplifier la Matrice [[5,6,0,1],[6,6,0,0],[6,5,6,9],[56,35,1,0]] [560166006569563510]
2463 Simplifier la Matrice [[5,6],[7,9]] [5679]
2464 Simplifier la Matrice [[54x,6,7]] [54x67]
2465 Simplifier la Matrice [[5x,9x,7x],[6y,9y,8xy],[6,7yx,11x]] [5x9x7x6y9y8xy67yx11x]
2466 Simplifier la Matrice [[1,1,-1,1],[2,3,a,3],[1,a,3,2]] [11-1123a31a32]
2467 Simplifier la Matrice [[1,-1,2],[3,4,5],[0,1,-1]]+[[0,2,1],[3,0,5],[7,-6,0]]+[[0,0,2],[3,1,0],[0,-2,4]] [1-1234501-1]+[0213057-60]+[0023100-24]
2468 Simplifier la Matrice [[7x,3y,-1z,-1w,1],[1x,-1y,1z,3w,2],[9x,-1y,-1z,0,6],[1x,1y,0,0,-3]] [7x3y-1z-1w11x-1y1z3w29x-1y-1z061x1y00-3]
2469 Simplifier la Matrice [[8,1,6],[8,5,4],[5,5,9]] [816854559]
2470 Simplifier la Matrice [[8,-7,2,3,7,-1,0],[9,-3,1,2,1,-2,-4]]+[[1,2,3,4,5,6,7],[-1,-5,-4,9,-2,-3,0]] [8-7237-109-3121-2-4]+[1234567-1-5-49-2-30]
2471 Simplifier la Matrice [[8b-2c],[-b],[7c]] [8b-2c-b7c]
2472 Simplifier la Matrice [[-9,8],[1,1]][[-34^n,0],[0,34^n]][[-1,8],[1,9]] [-9811][-34n0034n][-1819]
2473 Simplifier la Matrice [[a,0,b,2],[a,a,4,4],[0,a,2,b]] [a0b2aa440a2b]
2474 Simplifier la Matrice [[a,1,1,1],[1,a,1,1],[1,1,a,1],[1,1,1,a]] [a1111a1111a1111a]
2475 Simplifier la Matrice [[a,b,c],[d,e,f],[g,h,i]] [abcdefghi]
2476 Simplifier la Matrice [[a+d,b+e,c+f],[d,e,f],[g,h,i]] [a+db+ec+fdefghi]
2477 Simplifier la Matrice [[cos(x)sin(x),-ysin(x)sin(x),ycos(x)cos(x)],[sin(x)sin(x),ycos(x)sin(x),ysin(x)cos(x)],[cos(x),0,-ysin(x)]] [cos(x)sin(x)-ysin(x)sin(x)ycos(x)cos(x)sin(x)sin(x)ycos(x)sin(x)ysin(x)cos(x)cos(x)0-ysin(x)]
2478 Simplifier la Matrice [[cos(x),-sin(x)],[sin(x),cos(x)]]*[[cos(x),sin(x)],[-sin(x),cos(x)]] [cos(x)-sin(x)sin(x)cos(x)][cos(x)sin(x)-sin(x)cos(x)]
2479 Simplifier la Matrice [[x,0,-1],[3,-9,x],[x,0,6]]=9 [x0-13-9xx06]=9
2480 Simplifier la Matrice [[x,1,1],[3,-4,4],[-1,-5,2]]=5 , x [x113-44-1-52]=5 , x
2481 Simplifier la Matrice [[x,-3y,14z,7],[-2x,8y,-38z,-10],[x,-2y,9,11]] [x-3y14z7-2x8y-38z-10x-2y911]
2482 Simplifier la Matrice [[x,y],[0,2],[4,5],[8,8]] [xy024588]
2483 Simplifier la Matrice [[x,y],[1,3.75],[2,5],[3,6.25],[4,7.50],[5,8.75]] [xy13.752536.2547.558.75]
2484 Simplifier la Matrice [[x,y],[1,6],[2,10],[3,14]] [xy16210314]
2485 Simplifier la Matrice [[x,y],[5,3]] [xy53]
2486 Simplifier la Matrice [[a,-2b,3d],[4a,b,-d],[2a,-b,3d]] [a-2b3d4ab-d2a-b3d]
2487 Simplifier la Matrice [[a-b],[a]] [a-ba]
2488 Simplifier la Matrice [[y,-2,29],[y,-x,-50]] [y-229y-x-50]
2489 Simplifier la Matrice matriz [[1,1],[0,2]] matriz [1102]
2490 Simplifier la Matrice -a+b[[-2,2,8],[2,-1,-2],[2,-1,-4]] -a+b[-2282-1-22-1-4]
2491 Simplifier la Matrice R=[[5,8],[1,2]] R=[5812]
2492 Simplifier la Matrice [[1,-1],[-2,1],[3,1]][[15/14],[4]]-[[1],[5],[8]] [1-1-2131][15144]-[158]
2493 Simplifier la Matrice [[1,2,1,0,0,20],[1,1,0,1,0,12],[5,1,0,0,1,40],[-20,-30,0,0,0,0]] [121002011010125100140-20-300000]
2494 Simplifier la Matrice [[1,-2,2,4,0,-8],[0,0,1,0,0,9],[0,0,0,1,0,5],[0,0,0,0,0,0]] [1-2240-8001009000105000000]
2495 Simplifier la Matrice [[1,2,3,4,5,6,7],[0,3,8,15,24,35,48]]*6 [123456703815243548]6
2496 Simplifier la Matrice [[1,2,3,4],[2,3,2,1],[3,3,4,5],[6,7,4,5]][[1],[2]] [1234232133456745][12]
2497 Simplifier la Matrice [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]][[1,2,-3],[0,1,2],[-1,2,0]] [123456789][12-3012-120]
2498 Simplifier la Matrice [[1,2],[1,5],[4,0]][[1,7],[-4,2]] [121540][17-42]
2499 Simplifier la Matrice [[1,3,0,4],[0,2,-1,5],[3,0,1,-2]] [130402-15301-2]
2500 Simplifier la Matrice [[1,4],[-2,3],[1,-2]][[3,6],[6,0]][[3,0,0],[0,6,-3]] [14-231-2][3660][30006-3]
using Amazon.Auth.AccessControlPolicy;
Mathway nécessite Javascript et un navigateur récent.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay