Popular Problems
Rank Topic Problem Formatted Problem
1 Factor x^2-4 x2-4
2 Factor 4x^2+20x+16 4x2+20x+16
3 Graph y=-x^2 y=-x2
4 Evaluate 2+2 2+2
5 Factor x^2-25 x2-25
6 Factor x^2+5x+6 x2+5x+6
7 Factor x^2-9 x2-9
8 Factor x^3-8 x3-8
9 Evaluate square root of 12 12
10 Evaluate square root of 20 20
11 Evaluate square root of 50 50
12 Factor x^2-16 x2-16
13 Evaluate square root of 75 75
14 Factor x^2-1 x2-1
15 Factor x^3+8 x3+8
16 Evaluate -2^2 -22
17 Evaluate square root of (-3)^4 (-3)4
18 Evaluate square root of 45 45
19 Evaluate square root of 32 32
20 Evaluate square root of 18 18
21 Factor x^4-16 x4-16
22 Evaluate square root of 48 48
23 Evaluate square root of 72 72
24 Evaluate square root of (-2)^4 (-2)4
25 Factor x^3-27 x3-27
26 Evaluate -3^2 -32
27 Factor x^4-1 x4-1
28 Factor x^2+x-6 x2+x-6
29 Factor x^3+27 x3+27
30 Factor x^2-5x+6 x2-5x+6
31 Evaluate square root of 24 24
32 Factor x^2-36 x2-36
33 Factor x^2-4x+4 x2-4x+4
34 Evaluate -4^2 -42
35 Factor x^2-x-6 x2-x-6
36 Factor x^4-81 x4-81
37 Factor x^3-64 x3-64
38 Evaluate 4^3 43
39 Factor x^3-1 x3-1
40 Graph y=x^2 y=x2
41 Evaluate 2^3 23
42 Evaluate (-12+ square root of -18)/60 -12+-1860
43 Factor x^2-6x+9 x2-6x+9
44 Factor x^2-64 x2-64
45 Graph y=2x y=2x
46 Factor x^3+64 x3+64
47 Evaluate (-8+ square root of -12)/40 -8+-1240
48 Factor x^2-8x+16 x2-8x+16
49 Evaluate 3^4 34
50 Evaluate -5^2 -52
51 Factor x^2-49 x2-49
52 Evaluate (-20+ square root of -75)/40 -20+-7540
53 Factor x^2+6x+9 x2+6x+9
54 Factor 4x^2-25 4x2-25
55 Evaluate square root of 28 28
56 Factor x^2-81 x2-81
57 Evaluate 2^5 25
58 Evaluate -8^2 -82
59 Evaluate 2^4 24
60 Factor 4x^2-9 4x2-9
61 Evaluate (-20+ square root of -50)/60 -20+-5060
62 Evaluate (-8+ square root of -20)/24 -8+-2024
63 Factor x^2+4x+4 x2+4x+4
64 Factor x^2-10x+25 x2-10x+25
65 Evaluate square root of -16 -16
66 Factor x^2-2x+1 x2-2x+1
67 Evaluate -7^2 -72
68 Graph f(x)=2^x f(x)=2x
69 Evaluate 2^-2 2-2
70 Evaluate square root of 27 27
71 Evaluate square root of 80 80
72 Factor x^3+125 x3+125
73 Evaluate -9^2 -92
74 Factor 2x^2-5x-3 2x2-5x-3
75 Evaluate square root of 40 40
76 Factor x^2+2x+1 x2+2x+1
77 Factor x^2+8x+16 x2+8x+16
78 Graph y=3x y=3x
79 Factor x^2+10x+25 x2+10x+25
80 Evaluate 3^3 33
81 Evaluate 5^-2 5-2
82 Graph f(x)=x^2 f(x)=x2
83 Evaluate square root of 54 54
84 Evaluate (-12+ square root of -45)/24 -12+-4524
85 Factor x^2+x-2 x2+x-2
86 Evaluate (-3)^3 (-3)3
87 Factor x^2-12x+36 x2-12x+36
88 Factor x^2+4 x2+4
89 Evaluate square root of (-8)^2 (-8)2
90 Factor x^2+7x+12 x2+7x+12
91 Evaluate square root of -25 -25
92 Factor x^2-x-20 x2-x-20
93 Evaluate 5^3 53
94 Factor x^2+8x+15 x2+8x+15
95 Factor x^2+7x+10 x2+7x+10
96 Factor 2x^2+5x-3 2x2+5x-3
97 Calculate the Square Root square root of 116 116
98 Factor x^2-x-12 x2-x-12
99 Factor x^2-x-2 x2-x-2
100 Evaluate 2^2 22
Mathway requires javascript and a modern browser.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay