基礎数学 例
6384
ステップ 1
問題を部分商の除算の形に設定します。
4 | 6 | 3 | 8 |
ステップ 2
4に100をかけます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ステップ 3
638から400を引きます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 |
ステップ 4
4に50をかけます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 | |||||||
- | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ステップ 5
238から200を引きます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 | |||||||
- | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 8 |
ステップ 6
4に9をかけます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 | |||||||
- | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 8 | ||||||||
- | 3 | 6 | 9 |
ステップ 7
38から36を引きます。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 | |||||||
- | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 8 | ||||||||
- | 3 | 6 | 9 | ||||||
2 |
ステップ 8
乗数のすべてを足します。
4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
- | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 3 | 8 | |||||||
- | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 8 | ||||||||
- | 3 | 6 | + | 9 | |||||
2 | 1 | 5 | 9 |
ステップ 9
6384の割り算の結果は159、余り2です。
159 r 2