Problemas populares
Calificar Tema Problema Problema formateado
101 Hallar el número de posibilidades 3 elige 5 C53
102 Hallar el número de posibilidades 20 elige 3 C320
103 Hallar el número de posibilidades 12 elige 8 C812
104 Hallar el número de posibilidades 12 permuta 4 P412
105 Hallar el número de posibilidades 12 permuta 7 P712
106 Hallar el número de posibilidades 10 permuta 6 P610
107 Hallar el número de posibilidades 11 elige 8 C811
108 Hallar el número de posibilidades 11 permuta 3 P311
109 Hallar el número de posibilidades 11 permuta 7 P711
110 Hallar el número de posibilidades 10 permuta 4 P410
111 Hallar el número de posibilidades 10 elige 9 C910
112 Hallar el número de posibilidades 10 elige 1 C110
113 Hallar el número de posibilidades 13 elige 7 C713
114 Hallar el número de posibilidades 13 permuta 3 P313
115 Hallar el número de posibilidades 14 elige 6 C614
116 Hallar la inversa [[5,1],[-2,-2]] [51-2-2]
117 Resolver por sustitución x+16y=9 , 1/4x+4y=8 x+16y=9 , 14x+4y=8
118 Solve Using a Matrix by Elimination x-2y=8 , 3x+4y=4 x-2y=8 , 3x+4y=4
119 Escribir utilizando exponentes negativos ppp ppp
120 Simplificar (x-9)/(2x)*(9-x)/(6x) x-92x9-x6x
121 حل من أجل y 4x-7y^2+6=0 4x-7y2+6=0
122 حل من أجل y y^2=4cx y2=4cx
123 حل من أجل x x/4+1/2=1/8 x4+12=18
124 Hallar la pendiente y la intersección con el eje y 5x-6y-12=0 5x-6y-12=0
125 Encontrar el dominio (m*2)/3 m23
126 Simplificar -4 raíz de 5x -45x
127 Escribir en la forma de la ecuación general de la recta 8x=5y+9 8x=5y+9
128 Convertir a notación de intervalo -5x-2<-12 -5x-2<-12
129 Convertir a notación de intervalo -17<-3x+1 -17<-3x+1
130 حل من أجل y 2x-y=-1 2x-y=-1
131 Simplificar x+2-7 x+2-7
132 Hallar el interés continuo del valor futuro p=6000 , r=10% , t=4 p=6000 , r=10% , t=4
133 Hallar el determinante de la matriz resultante [[5,-2],[1,2]]+[[1,4],[3,2]] [52e8f6][f7567e3]
134 Hallar la inversa de la matriz resultante [[5,3],[3,2]][[2,-3],[-3,5]] [5332][2-3-35]
135 Hallar el número de posibilidades 9 permuta 2 P29
136 Solve Using a Matrix by Elimination x-z+3y=4 , z=3y , y-x=5z x-z+3y=4 , z=3y , y-x=5z
137 Resolver utilizando una matriz aumentada 2x+y=-2 , x+2y=2 2x+y=-2 , x+2y=2
138 Resolver por sustitución x-3y=-6 , 5x+3y=42 x-3y=-6 , 5x+3y=42
139 Resolver por sustitución x+3y=9 , 3x-y=7 x+3y=9 , 3x-y=7
140 Maximice la ecuación dando las restricciones 3x+3y=3 , x<y 3x+3y=3 , x<y
141 Halla la forma escalonada reducida de la matriz [[1,0,0,-1],[0,1,0,-2],[0,0,2,-3]] [100-1010-2002-3]
142 Hallar el número de posibilidades 14 permuta 3 P314
143 Hallar el número de posibilidades 14 elige 4 C414
144 Hallar el número de posibilidades 13 elige 6 C613
145 Hallar el número de posibilidades 15 elige 4 C415
146 Hallar el número de posibilidades 15 elige 6 C615
147 Hallar el número de posibilidades 16 elige 4 C416
148 Hallar el número de posibilidades 16 elige 5 C516
149 Hallar el número de posibilidades 17 permuta 3 P317
150 Hallar el número de posibilidades 11 elige 6 C611
151 Hallar el número de posibilidades 11 elige 1 C111
152 Hallar el número de posibilidades 20 elige 6 C620
153 Hallar el número de posibilidades 20 permuta 3 P320
154 Hallar el número de posibilidades 2 elige 2 C22
155 Hallar el número de posibilidades 25 elige 4 C425
156 Hallar el número de posibilidades 26 elige 3 C326
157 Hallar el número de posibilidades 26 elige 5 C526
158 Hallar el número de posibilidades 9 elige 7 C79
159 Hallar el número de posibilidades 8 permuta 8 P88
160 Hallar el número de posibilidades 8 permuta 1 P18
161 Hallar el número de posibilidades 8 elige 7 C78
162 Hallar el número de posibilidades 8 elige 8 C88
163 Hallar el número de posibilidades 8 elige 1 C18
164 Hallar el número de posibilidades 6 permuta 5 P56
165 Hallar el número de posibilidades 52 elige 6 C652
166 Hallar el número de posibilidades 5 elige 0 C05
167 Hallar el número de posibilidades 3 permuta 1 P13
168 Hallar el número de posibilidades 4 permuta 5 P54
169 Hallar el número de posibilidades 4 elige 6 C64
170 Hallar el número de posibilidades 49 elige 6 C649
171 Hallar el número de posibilidades 4 permuta 4 P44
172 Hallar el número de posibilidades 4 permuta 9 P94
173 Hallar el número de posibilidades 5 elige 3 C35
174 Hallar el número de posibilidades 50 elige 6 C650
175 Hallar el número de posibilidades 3 permuta 2 P23
176 Hallar el número de posibilidades 43 elige 2 C243
177 Hallar el número de posibilidades 59 elige 3 C359
178 Hallar el número de posibilidades 4 permuta 12 P124
179 Hallar el número de posibilidades 52 elige 8 C852
180 Hallar el número de posibilidades 6 permuta 1 P16
181 Hallar el número de posibilidades 7 elige 0 C07
182 Hallar el número de posibilidades 52 permuta 4 P452
183 Hallar el número de posibilidades 9 elige 0 C09
184 Hallar el número de posibilidades 9 permuta 0 P09
185 Hallar el coeficiente de correlación lineal table[[x,y],[0,0],[1,2],[2,4],[3,6],[4,8]] xy0012243648
186 Hallar el número de posibilidades 25 elige 9 C925
187 Hallar el número de posibilidades 26 elige 2 C226
188 Hallar el número de posibilidades 2 elige 10 C102
189 Hallar el número de posibilidades 26 permuta 3 P326
190 Hallar el número de posibilidades 26 permuta 4 P426
191 Hallar el número de posibilidades 2 elige 4 C42
192 Hallar el número de posibilidades 30 elige 1 C130
193 Hallar el número de posibilidades 3 elige 0 C03
194 Hallar el número de posibilidades 2 permuta 6 P62
195 Hallar el número de posibilidades 22 elige 4 C422
196 Hallar el número de posibilidades 24 elige 4 C424
197 Hallar el número de posibilidades 21 elige 3 C321
198 Hallar el número de posibilidades 20 elige 7 C720
199 Hallar el número de posibilidades 20 elige 8 C820
200 Hallar el número de posibilidades 20 elige 5 C520
using Amazon.Auth.AccessControlPolicy;
Mathway requiere JavaScript y un navegador moderno.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay