Beliebte Aufgaben
Rang Thema Aufgabe Formatierte Aufgabe
201 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 20 wähle 10 C1020
202 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 18 wähle 3 C318
203 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 11 wähle 7 C711
204 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 11 permutiere 2 P211
205 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 12 permutiere 5 P512
206 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 12 wähle 9 C912
207 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 11 permutiere 4 P411
208 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 11 permutiere 5 P511
209 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 12 wähle 1 C112
210 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 10 permutiere 10 P1010
211 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 10 wähle 10 C1010
212 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 100 wähle 5 C5100
213 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 17 wähle 3 C317
214 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 16 wähle 6 C616
215 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 16 permutiere 4 P416
216 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 15 permutiere 5 P515
217 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 16 wähle 12 C1216
218 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 15 wähle 8 C815
219 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 15 wähle 9 C915
220 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 15 permutiere 3 P315
221 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 13 wähle 8 C813
222 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 13 wähle 1 C113
223 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 14 wähle 5 C514
224 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 14 wähle 7 C714
225 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 15 wähle 11 C1115
226 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 14 permutiere 6 P614
227 Ermittle die Umkehrfunktion [[2,0,5],[0,-1,0],[3,2,7]] [2050-10327]
228 Ermittle die normierte Zeilenstufenform [[1,1,0],[3,-1,5],[1,-1,-1]] [1103-151-1-1]
229 Ermittle die normierte Zeilenstufenform [[1,-6,2],[0,0,0]] [1-62000]
230 Ermittle die normierte Zeilenstufenform [[2,1,1,350],[0,1,3,350],[2,2,1,400]] [211350013350221400]
231 Ermittle die Umkehrfunktion [[1,1,1],[2,3,4],[1,3,6]] [111234136]
232 Ermittle die Umkehrfunktion [[1,2,0],[-3,4,-2],[-5,0,-2]] [120-34-2-50-2]
233 Maximiere die Gleichung mithilfe der Nebenbedingungen 2x-5y=3 , x+4>2y 2x-5y=3 , x+4>2y
234 Maximiere die Gleichung mithilfe der Nebenbedingungen y-5x=30 , y>x+2 y-5x=30 , y>x+2
235 Löse durch Substitution 7x+5y=32 , -3x+y=-20 7x+5y=32 , -3x+y=-20
236 Löse durch Substitution 2x=y-7 , 4x-2y=14 2x=y-7 , 4x-2y=14
237 Löse durch Substitution 7/4x-5/2y=2 , 1/4x+7/2y=8 74x-52y=2 , 14x+72y=8
238 Löse durch Substitution 5x-4y=4 , -10x+8y=-8 5x-4y=4 , -10x+8y=-8
239 Löse durch Substitution x-y=7 , 2x-2=k x-y=7 , 2x-2=k
240 Löse mithilfe der Cramerschen Regel unter Verwendung einer Matrix 5x+8y-6z=14 , 3x+4y-2z=8 , x+2y-2z=3 5x+8y-6z=14 , 3x+4y-2z=8 , x+2y-2z=3
241 Löse unter Verwendung einer erweiterten Matrix x-2y+x=0 , y-3z=-1 , 2y+5z=-2 x-2y+x=0 , y-3z=-1 , 2y+5z=-2
242 Bestimme den Anstieg (2,2) , (8,5) (2,2) , (8,5)
243 Solve Using a Matrix by Elimination 2x+5y-2z=14 , 5x-6y+2z=0 , 4x-y+3z=-7 2x+5y-2z=14 , 5x-6y+2z=0 , 4x-y+3z=-7
244 Solve Using a Matrix by Elimination 7x+5y=32 , -3x+y=-20 7x+5y=32 , -3x+y=-20
245 Ermittle die Gleichung mithilfe von zwei Punkten (1,4) , (-7,-4) (1,4)(-7,-4)
246 Bestimme die Regressionsgerade table[[x,y],[1,0],[2,3],[3,8],[4,15],[5,24],[6,35]] xy102338415524635
247 Berechne (0.888)^24 (0.888)24
248 Berechne (-1)^3*((-1)^2)^6 (-1)3((-1)2)6
249 Ermittle den Zukunftswert bei kontinuierlicher Verzinsung p=9000 , r=5% , t=5 p=9000 , r=5% , t=5
250 Bestimme die Determinante der Ergebnismatrix [[2,3],[3,4]][[4,3],[6,4]] [2334][4364]
251 Ermittle den Zukunftswert bei einfacher Verzinsung p=232 , r=5% , t=8 p=232 , r=5% , t=8
252 Berechne den erhaltenen, einfachen Zinsertrag p=6000 , r=6% , t=2 p=6000 , r=6% , t=2
253 Bestimme den Barwert f=5000 , r=4% , t=1 f=5000 , r=4% , t=1
254 Ermittle die Proportionalitätsgleichung x+5y-9z=-8 , z=-3 x+5y-9z=-8 , z=-3
255 Solve the System of @WORD x+4y>8 , x-2y<8 x+4y>8 , x-2y<8
256 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 7C^3*(6C^3) 7C3(6C3)
257 x 구하기 -3(4-x)=5-(x+1) -3(4-x)=5-(x+1)
258 x 구하기 8+12i+19x=10-16i+3yi 8+12i+19x=10-16i+3yi
259 Vereinfache 4x*(y^7) 4x(y7)
260 y 구하기 8x=5y+9 8x=5y+9
261 y 구하기 x+2y=8 x+2y=8
262 x 구하기 x^2-24x+129=0 x2-24x+129=0
263 x 구하기 x/4+1/2=3/8 x4+12=38
264 Wandle in Intervallschreibweise um -2(4x-14)<10x+12 -2(4x-14)<10x+12
265 Finde die Nullstellen mithilfe des Lemmas von Gauß 5x^5+5x^3+1 5x5+5x3+1
266 Ermittle den Wertebereich f(x)=(e^(-x)+e^( Quadratwurzel von x))/(2e^(-2x)) f(x)=e-x+ex2e-2x
267 Faktor x^2*(11x)+28 x2(11x)+28
268 Faktor 3x+y=10 3x+y=10
269 Nutze das Lemma von Gauß, um alle möglichen Nullstellen zu finden 7x^4-28x^2+28x-56 7x4-28x2+28x-56
270 Bestimme die x- und y-Achsenabschnitte -2x-6y+18=0 -2x-6y+18=0
271 Bestimme die x- und y-Achsenabschnitte 5x-3y+15=0 5x-3y+15=0
272 Bestimme die Steigung und den y-Achsenabschnitt y=3x y=3x
273 Finde die Nullstellen f(x)=x^2-3 f(x)=x2-3
274 Bestimme den Definitionsbereich i i
275 Dividiere unter Anwendung der synthetischen Division (5x^2+6)/(x-1) 5x2+6x-1
276 Finde die Nullstellen y=3x^4-8x^3-6x^2+24x-9 y=3x4-8x3-6x2+24x-9
277 Bestimme, ob linear 4x-7y^2+6=0 4x-7y2+6=0
278 Bestimme den Typ der Zahl Quadratwurzel von 9 9
279 Bestimme die Typen der Zahlen {7,12,17,22,27,32,37,42,47} {7,12,17,22,27,32,37,42,47}
280 x 구하기 3(2y-6)<-12 3(2y-6)<-12
281 m 구하기 m=(-29-(-15))/(15-8) m=-29-(-15)15-8
282 Ermittle die Anzahl der Möglichkeiten 10 wähle 4 C410
283 Bestimme, wo undefiniert/unstetig Kubikwurzel aus x^5 x53
284 Bestimme, wo undefiniert/unstetig n^2+10n+100 n2+10n+100
285 Bestimme den Typ der Zahl Quadratwurzel von 34 34
286 Ermittle die Umkehrfunktion (7x-14)/(x-2) 7x-14x-2
287 Bestimme den Typ der Zahl Quadratwurzel von 27 27
288 Bestimme die Typen der Zahlen {1,2,3} {1,2,3}
289 x 구하기 2 logarithmische Basis 4 von x- Logarithmus von x+2>1 2log4(x)-log(x+2)>1
290 x 구하기 x>(2y)/3-4 x>2y3-4
291 Bestimme, wo undefiniert/unstetig px^2=5.87x+5.47 px2=5.87x+5.47
292 Bestimme, wo undefiniert/unstetig t=-1.84x+212 t=-1.84x+212
293 Ermittele die Exponentialfunktion (-2,-7) (-2,-7)
294 Löse graphisch v(1)=-95*1+10 v(1)=-951+10
295 Bestimme, wo undefiniert/unstetig 2x^2+5x-1=0 2x2+5x-1=0
296 Bestimme, wo undefiniert/unstetig 6x-2+7=4x+5-6x 6x-2+7=4x+5-6x
297 Bestimme, ob linear 8x=5y+9 8x=5y+9
298 Subtrahiere -2(-7)^2-4*-7-9 -2(-7)2-4-7-9
299 Wende die Quadratformel an 81x^2+90x+25 81x2+90x+25
300 Bestimme, wo undefiniert/unstetig (dy)/(dt)+y=e^t dydt+y=et
Mathway benötigt Javascript und einen modernen Browser.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay