إدخال مسألة...
الجبر الخطي الأمثلة
329.875-29.688329.875−29.688
خطوة 1
خطوة 1.1
عيّن مسألة الطرح بصيغة الطرح المطول.
33 | 22 | 99 | . | 88 | 77 | 55 | |
-− | 22 | 99 | . | 66 | 88 | 88 | |
. |
خطوة 1.2
استعِر 1010 من الخانة الموجودة في العمود التالي على اليسار. واجمع 1010 المُستعار مع 55. واختزِل العدد المُستعار إلى 11.
66 | 1515 | ||||||
33 | 22 | 99 | . | 88 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
. |
خطوة 1.3
اطرح 8 من 15.
6 | 15 | ||||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
. | 7 |
خطوة 1.4
استعِر 10 من الخانة الموجودة في العمود التالي على اليسار. واجمع 10 المُستعار مع 6. واختزِل العدد المُستعار إلى 1.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
. | 7 |
خطوة 1.5
اطرح 8 من 16.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
. | 8 | 7 |
خطوة 1.6
اطرح 6 من 7.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
. | 1 | 8 | 7 |
خطوة 1.7
اطرح 9 من 9.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
0 | . | 1 | 8 | 7 |
خطوة 1.8
اطرح 2 من 2.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
0 | 0 | . | 1 | 8 | 7 |
خطوة 1.9
اطرح 0 من 3.
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
3 | 0 | 0 | . | 1 | 8 | 7 |
7 | 16 | 15 | |||||
3 | 2 | 9 | . | 8 | 7 | 5 | |
- | 2 | 9 | . | 6 | 8 | 8 | |
3 | 0 | 0 | . | 1 | 8 | 7 |
خطوة 2
نتيجة 329.875-29.688 تساوي 300.187.
300.187