إدخال مسألة...
الجبر الأمثلة
(-5x3+4x2-8)÷(x2-2x+2)(−5x3+4x2−8)÷(x2−2x+2)
خطوة 1
عيّن متعددات الحدود التي ستتم قسمتها. وفي حالة عدم وجود حد لكل أُس، أدخل حدًا واحدًا بقيمة 00.
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 |
خطوة 2
اقسِم الحد ذا أعلى رتبة في المقسوم -5x3−5x3 على الحد ذي أعلى رتبة في المقسوم عليه x2x2.
- | 5x5x | ||||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 |
خطوة 3
اضرب حد ناتج القسمة الجديد في المقسوم عليه.
- | 5x5x | ||||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
- | 5x35x3 | + | 10x210x2 | - | 10x10x |
خطوة 4
يلزم طرح العبارة من المقسوم، لذا غيّر جميع العلامات في -5x3+10x2-10x−5x3+10x2−10x
- | 5x5x | ||||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x |
خطوة 5
بعد تغيير العلامات، أضف المقسوم الأخير من متعدد الحدود المضروب فيه لإيجاد المقسوم الجديد.
- | 5x5x | ||||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x |
خطوة 6
أخرِج الحدود التالية من المقسوم الأصلي لأسفل نحو المقسوم الحالي.
- | 5x5x | ||||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x | - | 88 |
خطوة 7
اقسِم الحد ذا أعلى رتبة في المقسوم -6x2−6x2 على الحد ذي أعلى رتبة في المقسوم عليه x2x2.
- | 5x5x | - | 66 | ||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x | - | 88 |
خطوة 8
اضرب حد ناتج القسمة الجديد في المقسوم عليه.
- | 5x5x | - | 66 | ||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x | - | 88 | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 12x12x | - | 1212 |
خطوة 9
يلزم طرح العبارة من المقسوم، لذا غيّر جميع العلامات في -6x2+12x-12−6x2+12x−12
- | 5x5x | - | 66 | ||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x | - | 88 | ||||||||
+ | 6x26x2 | - | 12x12x | + | 1212 |
خطوة 10
بعد تغيير العلامات، أضف المقسوم الأخير من متعدد الحدود المضروب فيه لإيجاد المقسوم الجديد.
- | 5x5x | - | 66 | ||||||||||
x2x2 | - | 2x2x | + | 22 | - | 5x35x3 | + | 4x24x2 | + | 0x0x | - | 88 | |
+ | 5x35x3 | - | 10x210x2 | + | 10x10x | ||||||||
- | 6x26x2 | + | 10x10x | - | 88 | ||||||||
+ | 6x26x2 | - | 12x12x | + | 1212 | ||||||||
- | 2x2x | + | 44 |
خطوة 11
ناتج القسمة هو -5x-6−5x−6.
-5x-6−5x−6